Роснфт2P10
六个月盈利: 7.54%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.54%
类别: bonds.types.2
Роснфт2P10 | РостелP15R | Систем2P01 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.72 | 101.47 | 101.23 |
到期收益率 | 22.55 | 19.32 | 25.01 |
息票收益率 | 5.8 | 18.75 | 24 |
当前的息票收益率 | 5.88 | 18.48 | 23.71 |
再投资的当前息票收益率 | 6.01 | 20.13 | 26.46 |
支付频率 | 91 | 30 | 31 |
NKD | 7.95 | 6.68 | 13.15 |
等级 |
|
|
|
期间 | 41 | 574 | 314 |
发布日期 | 10-06-2020 | 12-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 11-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 09-06-2025 | — | — |
到期日 | 29-05-2030 | 02-03-2027 | 24-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据