ВТБ Б-1-79
六个月盈利: 14.89%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 14.89%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б-1-79 | ЕвроТранс6 | iКарРус1P5 | |
---|---|---|---|
价格 | 177.3 | 115.06 | 101.95 |
到期收益率 | -91.94 | 21.95 | 26.15 |
息票收益率 | 0.01 | 25 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0.0056 | 21.73 | 25.01 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0056 | 24.03 | 28.09 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0.03 | 11.64 | 7.68 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1078 | 358 |
发布日期 | 23-06-2020 | 07-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-06-2025 | 08-04-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-06-2025 | 12-01-2030 | 09-05-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据