ВЭБ 1P-19
六个月盈利: 6.88%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.88%
类别: bonds.types.2
ВЭБ 1P-19 | ВЭБ2Р-К600 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 79.29 | 0 | 103.08 |
到期收益率 | 19.33 | 0 | 23.61 |
息票收益率 | 6.59 | 21.3 | 24 |
当前的息票收益率 | 8.31 | 0 | 23.28 |
再投资的当前息票收益率 | 8.48 | 0 | 25.94 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 19.68 | 9.92 | 7.23 |
等级 |
|
|
|
期间 | 736 | 0 | 428 |
发布日期 | 18-06-2020 | 12-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 12-06-2025 | 13-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 10-06-2027 | 16-12-2025 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据