СберИОС283
六个月盈利: 5.96%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.96%
类别: bonds.types.2
СберИОС283 | ХРОМОС Б3 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 96 | 101.53 | 95 |
到期收益率 | 0 | 32.81 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0104 | 29.06 | 0.0105 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0104 | 33.26 | 0.0105 |
支付频率 | 1833 | 30 | 48 |
NKD | 0 | 7.27 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 713 | 0 |
发布日期 | 17-07-2020 | 20-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-07-2025 | 21-04-2025 | 03-04-2025 |
报价日期 | 17-10-2023 | — | — |
到期日 | 24-07-2025 | 05-02-2028 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据