ВТБ Б1-97
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-97 | СберСIB543 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 121.04 | 95.91 | 103.08 |
到期收益率 | -27.24 | 4.64 | 23.61 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0083 | 0.0104 | 23.28 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0083 | 0.0104 | 25.94 |
支付频率 | 182 | 376 | 30 |
NKD | 0.04 | 0.01 | 7.23 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 428 |
发布日期 | 31-10-2022 | 20-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 03-03-2026 | 19-04-2025 |
报价日期 | 05-11-2025 | — | — |
到期日 | 05-11-2025 | 03-03-2026 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据