СберИОС285
六个月盈利: 8.77%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.77%
类别: bonds.types.2
СберИОС285 | ВсИнстр1Р4 | ВЭБ2Р-К600 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.9 | 103.54 | 0 |
到期收益率 | 0 | 23.61 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 21.3 |
当前的息票收益率 | 0.0108 | 23.18 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0108 | 25.81 | 0 |
支付频率 | 1832 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 7.23 | 9.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 428 | 0 |
发布日期 | 17-07-2020 | 18-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 23-07-2025 | 19-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-07-2025 | 12-08-2026 | 16-12-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据