СберИОС296
六个月盈利: 0.43%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.43%
类别: bonds.types.2
СберИОС296 | Магнит5P02 | СбКИБ1P95 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.8 | 103.08 | 91.99 |
到期收益率 | 0 | 19.72 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 21.5 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0108 | 20.86 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0108 | 22.97 | 0 |
支付频率 | 1833 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 10.6 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 31-07-2020 | 18-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-08-2025 | 19-04-2025 | |
报价日期 | 18-02-2025 | — | — |
到期日 | 07-08-2025 | 11-09-2026 | 31-05-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据