СберИОС302
六个月盈利: 5.02%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.02%
类别: bonds.types.2
СберИОС302 | ВсИнстр1Р4 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 92 | 103.08 | 100.09 |
到期收益率 | 0 | 23.61 | 21.15 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.0109 | 23.28 | 19.78 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 25.94 | 21.3 |
支付频率 | 1833 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 7.23 | 21.16 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 428 | 300 |
发布日期 | 18-08-2020 | 18-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-08-2025 | 19-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | 05-11-2024 | — | — |
到期日 | 25-08-2025 | 12-08-2026 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据