СберИОС327
六个月盈利: 7.59%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.59%
类别: bonds.types.2
СберИОС327 | ПСБ 3P-11 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.1 | 103.23 | 101.78 |
到期收益率 | 0 | 20.29 | 26.05 |
息票收益率 | 0.01 | 22.3 | 24.25 |
当前的息票收益率 | 0.0109 | 21.6 | 23.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 23.42 | 26.04 |
支付频率 | 1830 | 91 | 91 |
NKD | 0 | 28.1 | 25.91 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 291 | 560 |
发布日期 | 21-09-2020 | 14-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-09-2025 | 16-05-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-09-2025 | 13-02-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据