СберИОС308
六个月盈利: 8.27%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.27%
类别: bonds.types.2
СберИОС308 | НовТех1Р3 | iКарРус1P5 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.6 | 96 | 102.95 |
到期收益率 | 0 | 0 | 24.91 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0.0105 | 0 | 24.77 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0105 | 0 | 27.79 |
支付频率 | 1832 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 29.04 | 12.58 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 351 |
发布日期 | 03-09-2020 | 21-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 09-09-2025 | 23-05-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | 12-09-2023 | — | — |
到期日 | 09-09-2025 | 19-02-2027 | 09-05-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据