Систем1P15
六个月盈利: -1.62%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.62%
类别: bonds.types.2
Систем1P15 | СберСIB962 | СберИОС676 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.85 | 0 | 0 |
到期收益率 | 26.37 | 0 | 0 |
息票收益率 | 19 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 19.42 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 20.36 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 0 | 371 |
NKD | 21.86 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 140 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-09-2020 | 27-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-09-2025 | 05-03-2026 | |
报价日期 | 04-09-2025 | — | — |
到期日 | 26-08-2030 | 01-03-2027 | 05-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据