СберИОС323
六个月盈利: 4.6%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.6%
类别: bonds.types.2
СберИОС323 | ВТБС1-1410 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.32 | 50 | 95 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.011 | 0.02 | 0.0105 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 0.02 | 0.0105 |
支付频率 | 1834 | 1829 | 48 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 28-09-2020 | 11-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-10-2025 | 14-02-2030 | 03-04-2025 |
报价日期 | 05-11-2024 | — | — |
到期日 | 06-10-2025 | 14-02-2030 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据