СберИОС321
六个月盈利: 15.93%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 15.93%
类别: bonds.types.2
СберИОС321 | ВИС Ф БП07 | ВТБС1-1421 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.6 | 103.96 | 51 |
到期收益率 | 0 | 24.16 | 14.74 |
息票收益率 | 3.2 | 25.25 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 3.12 | 24.29 | 0.0196 |
再投资的当前息票收益率 | 3.12 | 27.19 | 0.0196 |
支付频率 | 374 | 30 | 1830 |
NKD | 0 | 11.07 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 421 | 0 |
发布日期 | 29-09-2020 | 13-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-10-2025 | 14-04-2025 | 22-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-10-2025 | 07-08-2026 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据