СберИОС329
六个月盈利: 7.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.67%
类别: bonds.types.2
СберИОС329 | МТС 2P-07 | ММЗ001P-02 | |
---|---|---|---|
价格 | 94 | 101.35 | 100.87 |
到期收益率 | 0 | 21.45 | 29.97 |
息票收益率 | 0.01 | 21.26 | 27 |
当前的息票收益率 | 0.0106 | 20.98 | 26.77 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0106 | 23.12 | 30.31 |
支付频率 | 1826 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 8.73 | 9.62 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 288 | 627 |
发布日期 | 17-09-2020 | 10-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 17-09-2025 | 09-05-2025 | 11-05-2025 |
报价日期 | 01-11-2023 | — | — |
到期日 | 17-09-2025 | 23-02-2028 | 19-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据