СберИОС336
六个月盈利: 9.69%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.69%
类别: bonds.types.2
СберИОС336 | СберCIB857 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.6 | 0 | 100.06 |
到期收益率 | 0 | 0 | 21.19 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.0109 | 0 | 19.79 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 0 | 21.31 |
支付频率 | 1831 | 0 | 91 |
NKD | 0 | 0 | 22.24 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 298 |
发布日期 | 15-10-2020 | 14-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-10-2025 | 22-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-10-2025 | 15-02-2028 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据