СберИОС340
六个月盈利: 6.21%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.21%
类别: bonds.types.2
СберИОС340 | ВТБС1-1421 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.9 | 51 | 50 |
到期收益率 | 0 | 14.74 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0099 | 0.0196 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0099 | 0.0196 | 0.02 |
支付频率 | 1833 | 1830 | 1829 |
NKD | 0 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 15-10-2020 | 18-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-10-2025 | 22-02-2030 | 14-02-2030 |
报价日期 | 25-12-2023 | — | — |
到期日 | 22-10-2025 | 22-02-2030 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据