Башкорт20
六个月盈利: 3.86%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: 3.86%
类别: bonds.types.3
Башкорт20 | НижгорОб14 | Оренб35003 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.11 | 98.77 | 99.22 |
到期收益率 | 16.2 | 16.9 | 20.44 |
息票收益率 | 5.9 | 6.75 | 14 |
当前的息票收益率 | 6.14 | 6.83 | 14.11 |
再投资的当前息票收益率 | 6.28 | 7.01 | 14.88 |
支付频率 | 91 | 99 | 91 |
NKD | 1.94 | 3.62 | 1.69 |
等级 |
|
|
|
期间 | 151 | 50 | 69 |
发布日期 | 30-09-2020 | 13-12-2019 | 16-07-2015 |
下一个付款日期 | 25-06-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2022 |
到期日 | 24-09-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据