СберИОС332
六个月盈利: 7.31%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.31%
类别: bonds.types.2
СберИОС332 | Магнит5P02 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.3 | 104.97 | 0 |
到期收益率 | 0 | 19.06 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 21.5 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0102 | 20.48 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0102 | 22.52 | 0 |
支付频率 | 1832 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 7.66 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 01-10-2020 | 18-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-10-2025 | 19-04-2025 | |
报价日期 | 08-09-2023 | — | — |
到期日 | 07-10-2025 | 11-09-2026 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据