СберИОС348
六个月盈利: 7.56%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.56%
类别: bonds.types.2
СберИОС348 | Кокс01Р3 | ДелЛиз1Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.6 | 100.02 | 102.36 |
到期收益率 | 0 | 0 | 24.56 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0112 | 0 | 23.45 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0112 | 0 | 26.14 |
支付频率 | 1830 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 14.66 | 13.15 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 535 |
发布日期 | 27-10-2020 | 06-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 31-10-2025 | 05-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | 02-09-2026 | — |
到期日 | 31-10-2025 | 19-02-2028 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据