ВТБ Б1-141
六个月盈利: 4.47%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.47%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-141 | СбКИБ1P97 | НафттрнБО7 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.71 | 0 | 98.93 |
到期收益率 | 27.4 | 0 | 32.51 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 28 |
当前的息票收益率 | 0.0115 | 0 | 28.3 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0115 | 0 | 32.28 |
支付频率 | 182 | 0 | 30 |
NKD | 0.04 | 0 | 11.51 |
等级 |
|
| |
期间 | 215 | 0 | 823 |
发布日期 | 01-12-2020 | 10-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 27-05-2025 | 09-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-11-2025 | 10-07-2028 | 17-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据