Новосиб 21
六个月盈利: 12.32%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: 12.32%
类别: bonds.types.3
Новосиб 21 | Оренб35003 | НижгорОб14 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.9 | 98.5 | 98.29 |
到期收益率 | 20.35 | 22.97 | 18.63 |
息票收益率 | 5.86 | 14 | 6.75 |
当前的息票收益率 | 6.24 | 14.21 | 6.87 |
再投资的当前息票收益率 | 6.39 | 14.99 | 7.04 |
支付频率 | 91 | 91 | 99 |
NKD | 0.24 | 0.92 | 2.88 |
等级 |
|
|
|
期间 | 181 | 79 | 60 |
发布日期 | 15-10-2020 | 16-07-2015 | 13-12-2019 |
下一个付款日期 | 10-07-2025 | 03-07-2025 | 14-06-2025 |
报价日期 | — | 24-02-2022 | — |
到期日 | 14-10-2025 | 03-07-2025 | 14-06-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据