Ростел2P5R
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
Ростел2P5R | СберСIB543 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 95.91 | 95.62 |
到期收益率 | 0 | 4.64 | 0 |
息票收益率 | 6.3 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0104 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0104 | 0 |
支付频率 | 182 | 376 | 91 |
NKD | 29.86 | 0.01 | 27.59 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 14-10-2020 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 09-04-2025 | 03-03-2026 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-10-2025 | 03-03-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据