СберИОС354
六个月盈利: -0.64%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.64%
类别: bonds.types.2
СберИОС354 | Магнит5P03 | АПРИ 2Р9 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.2 | 100.2 | 100.06 |
到期收益率 | 0 | 0 | 37.02 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 32 |
当前的息票收益率 | 0.0107 | 0 | 31.98 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0107 | 0 | 37.12 |
支付频率 | 1833 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 8.19 | 12.27 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 277 |
发布日期 | 29-10-2020 | 05-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 05-11-2025 | 04-05-2025 | 03-05-2025 |
报价日期 | 27-12-2023 | — | — |
到期日 | 05-11-2025 | 27-08-2026 | 06-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据