СберИОС333
六个月盈利: 1.65%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.65%
类别: bonds.types.2
СберИОС333 | НовТех1Р3 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.4 | 95.9 | 91.8 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0108 | 0 | 0.0109 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0108 | 0 | 0.0109 |
支付频率 | 1826 | 91 | 32 |
NKD | 0 | 32.67 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 22-10-2020 | 21-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-10-2025 | 23-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 01-11-2023 | — | — |
到期日 | 22-10-2025 | 19-02-2027 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据