СберИОС351
六个月盈利: 4.9%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.9%
类别: bonds.types.2
СберИОС351 | СберСIB543 | СберСIB931 | |
---|---|---|---|
价格 | 92 | 88.9 | 0 |
到期收益率 | 0 | 13.95 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0109 | 0.0112 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0109 | 0.0112 | 0 |
支付频率 | 1826 | 376 | 0 |
NKD | 0 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 329 | 0 |
发布日期 | 22-10-2020 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-10-2025 | 03-03-2026 | |
报价日期 | 01-11-2023 | — | — |
到期日 | 22-10-2025 | 03-03-2026 | 21-03-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据