СберИОС359
六个月盈利: 2.03%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.03%
类别: bonds.types.2
СберИОС359 | РостелP15R | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.4 | 101.59 | 101.2 |
到期收益率 | 0 | 19.25 | 27.38 |
息票收益率 | 0.01 | 18.75 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0.0105 | 18.46 | 25.2 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0105 | 20.1 | 28.33 |
支付频率 | 1834 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 7.19 | 13.97 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 573 | 415 |
发布日期 | 16-11-2020 | 12-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-11-2025 | 11-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 19-09-2023 | — | 02-09-2026 |
到期日 | 24-11-2025 | 02-03-2027 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据