СберИОС367
六个月盈利: 9.79%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.79%
类别: bonds.types.2
СберИОС367 | СберИОС679 | АСпэйс 1Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 93 | 0 | 103.52 |
到期收益率 | 0 | 0 | 33.4 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 31 |
当前的息票收益率 | 0.0108 | 0 | 29.95 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0108 | 0 | 34.42 |
支付频率 | 1833 | 1101 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 16.14 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 699 |
发布日期 | 13-11-2020 | 24-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-11-2025 | 01-03-2028 | 22-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-11-2025 | 01-03-2028 | 04-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据