ИА ДОМ17P2
六个月盈利: 0.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.67%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ17P2 | ВТБС1-1410 | СберИОС672 | |
---|---|---|---|
价格 | 94 | 50 | 102 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 5.19 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 5.52 | 0.02 | 0.0098 |
再投资的当前息票收益率 | 5.64 | 0.02 | 0.0098 |
支付频率 | 89 | 1829 | 28 |
NKD | 1.2 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-10-2020 | 11-02-2025 | 31-01-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 14-02-2030 | 18-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-11-2050 | 14-02-2030 | 16-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据