Продкорп01
六个月盈利: 15.25%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 15.25%
类别: bonds.types.4
Продкорп01 | SIB-25 | BCS07/26-4 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.49 | 0 | 81 |
到期收益率 | 25.16 | 0 | 0 |
息票收益率 | 8.99 | 2.96 | 0 |
当前的息票收益率 | 9.93 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 10.18 | 0 | 0 |
支付频率 | 184 | 182 | 92 |
NKD | 0.25 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 266 | 0 | 0 |
发布日期 | 26-03-2021 | ||
下一个付款日期 | 26-09-2025 | 08-07-2024 | 30-10-2024 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 26-03-2026 | 08-07-2025 | 30-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据