СберИОС375
六个月盈利: 4.78%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.78%
类别: bonds.types.2
СберИОС375 | НовТех1Р4 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 87.7 | 100.5 | 50 |
到期收益率 | 0 | 25.97 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24.25 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0114 | 24.13 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0114 | 26.4 | 0.02 |
支付频率 | 1834 | 91 | 1829 |
NKD | 0 | 25.25 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 561 | 0 |
发布日期 | 23-11-2020 | 21-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-12-2025 | 23-05-2025 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 01-12-2025 | 19-02-2027 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据