СберИОС363
六个月盈利: 6.68%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.68%
类别: bonds.types.2
СберИОС363 | СберИОС682 | МаниМенБО1 | |
---|---|---|---|
价格 | 87.8 | 98.5 | 102.41 |
到期收益率 | 0 | 0 | 28.45 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 0.0114 | 0.0102 | 25.88 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0114 | 0.0102 | 29.18 |
支付频率 | 1831 | 109 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 10.89 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 734 |
发布日期 | 30-11-2020 | 27-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-12-2025 | 16-06-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-12-2025 | 03-03-2028 | 10-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据