Систем1P16
六个月盈利: -4.4%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -4.4%
类别: bonds.types.2
Систем1P16 | ВТБС1-1421 | СберСIB931 | |
---|---|---|---|
价格 | 79.55 | 51 | 0 |
到期收益率 | 24.16 | 14.8 | 0 |
息票收益率 | 10.3 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 12.95 | 0.0196 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 13.59 | 0.0196 | 0 |
支付频率 | 91 | 1830 | 0 |
NKD | 9.88 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 695 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-12-2020 | 18-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 02-06-2025 | 22-02-2030 | |
报价日期 | 03-06-2027 | — | — |
到期日 | 25-11-2030 | 22-02-2030 | 21-03-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据