ИАДОМ Б1P3
六个月盈利: 9%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P3 | СберИОС673 | РЕСОЛиБП16 | |
---|---|---|---|
价格 | 76.37 | 95 | 100.5 |
到期收益率 | 0 | 0 | 22.97 |
息票收益率 | 6 | 0.01 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 7.86 | 0.0105 | 21.39 |
再投资的当前息票收益率 | 8.09 | 0.0105 | 23.62 |
支付频率 | 92 | 48 | 30 |
NKD | 0.14 | 0 | 9.42 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 10-12-2020 | 14-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-06-2025 | 03-04-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-12-2049 | 22-02-2030 | 23-12-2034 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据