СберИОС384
六个月盈利: 5.74%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.74%
类别: bonds.types.2
СберИОС384 | ПСБ 3P-11 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.2 | 102.99 | 100.09 |
到期收益率 | 0 | 19.8 | 21.15 |
息票收益率 | 0.01 | 22.3 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 21.65 | 19.78 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 23.48 | 21.3 |
支付频率 | 1832 | 91 | 91 |
NKD | 0 | 27.49 | 21.16 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 292 | 300 |
发布日期 | 11-12-2020 | 14-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-12-2025 | 16-05-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | 05-12-2023 | — | — |
到期日 | 17-12-2025 | 13-02-2026 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据