СберИОС389
六个月盈利: 1.73%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.73%
类别: bonds.types.2
СберИОС389 | Систем2P01 | ЭконЛиз1Р8 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.5 | 101.25 | 101.36 |
到期收益率 | 0 | 25.01 | 29.73 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 27 |
当前的息票收益率 | 0.0121 | 23.7 | 26.64 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0121 | 26.45 | 30.15 |
支付频率 | 1833 | 31 | 30 |
NKD | 0 | 13.15 | 14.79 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 314 | 723 |
发布日期 | 12-01-2021 | 04-03-2025 | 05-03-2025 |
下一个付款日期 | 19-01-2026 | 05-05-2025 | 04-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 19-01-2026 | 24-03-2028 | 18-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据