СберИОС391
六个月盈利: 5.91%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.91%
类别: bonds.types.2
СберИОС391 | СберИОС678 | ССекьюр_А | |
---|---|---|---|
价格 | 86.01 | 92.4 | 102.26 |
到期收益率 | 0 | 0 | 23.77 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 23 |
当前的息票收益率 | 0.0116 | 0.0108 | 22.49 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0116 | 0.0108 | 24.71 |
支付频率 | 1833 | 46 | 60 |
NKD | 0 | 0 | 23.95 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 556 |
发布日期 | 12-01-2021 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 19-01-2026 | 11-04-2025 | 25-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 19-01-2026 | 04-03-2030 | 31-12-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据