ИАДОМ Б1P1
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P1 | ВТБС1-1421 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 51 | 103.08 |
到期收益率 | 0 | 14.74 | 23.61 |
息票收益率 | 6.05 | 0.01 | 24 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0196 | 23.28 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0196 | 25.94 |
支付频率 | 90 | 1830 | 30 |
NKD | 4.25 | 0.01 | 7.23 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 428 |
发布日期 | 11-12-2020 | 18-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 22-02-2030 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-10-2045 | 22-02-2030 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据