ИАДОМ Б1P2
六个月盈利: 9.55%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.55%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P2 | ДелЛиз1Р2 | НафттрнБО7 | |
---|---|---|---|
价格 | 72.39 | 102.43 | 98.93 |
到期收益率 | 0 | 24.79 | 32.51 |
息票收益率 | 6.05 | 24 | 28 |
当前的息票收益率 | 8.36 | 23.43 | 28.3 |
再投资的当前息票收益率 | 8.63 | 26.12 | 32.28 |
支付频率 | 89 | 30 | 30 |
NKD | 3.3 | 12.49 | 11.51 |
等级 |
| | |
期间 | 0 | 535 | 823 |
发布日期 | 18-12-2020 | 06-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 05-05-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-11-2050 | 19-02-2028 | 17-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据