ИАДОМ Б1P4
六个月盈利: -0.36%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.36%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P4 | АПРИ 2Р7 | ЕвроТранс6 | |
---|---|---|---|
价格 | 74.46 | 100.39 | 114.41 |
到期收益率 | 0 | 33.38 | 22.28 |
息票收益率 | 7.9 | 29.5 | 25 |
当前的息票收益率 | 10.61 | 29.39 | 21.85 |
再投资的当前息票收益率 | 11.04 | 33.69 | 24.18 |
支付频率 | 90 | 30 | 30 |
NKD | 6.41 | 10.51 | 12.33 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 411 | 1075 |
发布日期 | 21-12-2020 | 12-02-2025 | 07-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-03-2025 | 13-04-2025 | 08-04-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 28-06-2051 | 17-01-2030 | 12-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据