ИАДОМ Б1P5
六个月盈利: -3.18%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -3.18%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P5 | ВТБС1-1410 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 72.25 | 50 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 6.4 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 8.86 | 0.02 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 9.16 | 0.02 | 0 |
支付频率 | 92 | 1829 | 0 |
NKD | 0.18 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 25-12-2020 | 11-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-06-2025 | 14-02-2030 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-03-2051 | 14-02-2030 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据