ВТБСУБТ1-2
六个月盈利: 121.88%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 121.88%
类别: bonds.types.2
ВТБСУБТ1-2 | СберИОС680 | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 71 | 99.2 | 101.3 |
到期收益率 | 36.17 | 0 | 27.41 |
息票收益率 | 3.75 | 0.01 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 5.28 | 0.0101 | 25.17 |
再投资的当前息票收益率 | 5.35 | 0.0101 | 28.29 |
支付频率 | 182 | 33 | 30 |
NKD | 95 | 0 | 12.58 |
等级 |
|
|
|
期间 | 454 | 0 | 417 |
发布日期 | 08-02-2021 | 28-02-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 04-08-2025 | 06-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | 02-09-2026 |
到期日 | — | 10-03-2026 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据