СберИОС414
六个月盈利: 6.3%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.3%
类别: bonds.types.2
СберИОС414 | СберСIB963 | СберИОС681 | |
---|---|---|---|
价格 | 67.5 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0148 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0148 | 0 | 0 |
支付频率 | 2565 | 0 | 33 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 26-02-2021 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-03-2028 | 06-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-03-2028 | 27-08-2026 | 10-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据