СберИОС419
六个月盈利: 10.39%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.39%
类别: bonds.types.2
СберИОС419 | ВТБ Б1-371 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 85 | 100.12 | 95.62 |
到期收益率 | 0 | 21.15 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 19.8 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0118 | 19.78 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0118 | 21.29 | 0 |
支付频率 | 1832 | 91 | 91 |
NKD | 0 | 21.16 | 27.59 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 300 | 0 |
发布日期 | 26-02-2021 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 04-03-2026 | 22-05-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 04-03-2026 | 19-02-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据