СберИОС421
六个月盈利: -8.73%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -8.73%
类别: bonds.types.2
СберИОС421 | Интерскол3 | ЛКХ-02 | |
---|---|---|---|
价格 | 85.7 | 100.03 | 103.99 |
到期收益率 | 0 | 33.71 | 33.08 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 31 |
当前的息票收益率 | 0.0117 | 29.49 | 29.81 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0117 | 33.83 | 34.25 |
支付频率 | 1833 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 14.55 | 16.14 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 132 | 695 |
发布日期 | 25-02-2021 | 05-02-2025 | 04-02-2025 |
下一个付款日期 | 04-03-2026 | 06-04-2025 | 05-04-2025 |
报价日期 | 27-12-2023 | — | — |
到期日 | 04-03-2026 | 02-11-2025 | 20-01-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据