СберИОС420
六个月盈利: 9.47%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.47%
类别: bonds.types.2
СберИОС420 | СберИОС691 | ВТБС1-1423 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.1 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0122 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0122 | 0 | 0 |
支付频率 | 1833 | 102 | 1098 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 18-03-2021 | 07-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 25-03-2026 | 17-06-2025 | 13-03-2028 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-03-2026 | 16-03-2026 | 13-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据