СберИОС425
六个月盈利: 16.21%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 16.21%
类别: bonds.types.2
СберИОС425 | Росагрл2Р5 | СберСIB223 | |
---|---|---|---|
价格 | 68.1 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0147 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0147 | 0 | 0 |
支付频率 | 2565 | 31 | 733 |
NKD | 0 | 7.56 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 19-03-2021 | 24-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 27-03-2028 | 27-04-2025 | 24-02-2027 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-03-2028 | 16-03-2028 | 24-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据