СберИОС410
六个月盈利: -1.69%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.69%
类别: bonds.types.2
СберИОС410 | ВЭБ2Р-К600 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.4 | 0 | 100.06 |
到期收益率 | 0 | 0 | 21.19 |
息票收益率 | 0.01 | 21.3 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.0123 | 0 | 19.79 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0123 | 0 | 21.31 |
支付频率 | 1833 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 11.09 | 22.24 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 298 |
发布日期 | 30-03-2021 | 12-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-04-2026 | 13-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-04-2026 | 16-12-2025 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据