СберИОС430
六个月盈利: 1.21%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.21%
类别: bonds.types.2
СберИОС430 | СбКИБ1P97 | СберСIB858 | |
---|---|---|---|
价格 | 75.5 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0132 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0132 | 0 | 0 |
支付频率 | 2567 | 0 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-04-2021 | 10-03-2025 | 13-03-2025 |
下一个付款日期 | 10-05-2028 | ||
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 10-05-2028 | 10-07-2028 | 14-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据