СберИОС404
六个月盈利: 4.39%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.39%
类别: bonds.types.2
СберИОС404 | МТС 1P-28 | ВЭБ2Р-К600 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.9 | 103.26 | 0 |
到期收益率 | 0 | 20.37 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 21.75 | 21.3 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 21.06 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 23.22 | 0 |
支付频率 | 1833 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 8.94 | 9.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 385 | 0 |
发布日期 | 25-03-2021 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-04-2026 | 15-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | 05-12-2023 | — | — |
到期日 | 01-04-2026 | 30-01-2028 | 16-12-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据