МГор73-об
六个月盈利: 2.68%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: 2.68%
类别: bonds.types.3
МГор73-об | Оренб35003 | НижгорОб14 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.79 | 98.99 | 98.53 |
到期收益率 | 16.93 | 22.12 | 17.06 |
息票收益率 | 7.2 | 14 | 6.75 |
当前的息票收益率 | 7.84 | 14.14 | 6.85 |
再投资的当前息票收益率 | 8 | 14.91 | 7.02 |
支付频率 | 182 | 91 | 99 |
NKD | 0.2 | 1.53 | 3.48 |
等级 |
|
|
|
期间 | 356 | 71 | 52 |
发布日期 | 27-04-2021 | 16-07-2015 | 13-12-2019 |
下一个付款日期 | 21-10-2025 | 03-07-2025 | 14-06-2025 |
报价日期 | — | 24-02-2022 | — |
到期日 | 21-04-2026 | 03-07-2025 | 14-06-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据